Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 70 |
2 | ![]() | 30 | 67 |
3 | ![]() | 31 | 65 |
4 | ![]() | 30 | 57 |
5 | ![]() | 30 | 51 |
6 | ![]() | 31 | 48 |
7 | ![]() | 31 | 45 |
8 | ![]() | 30 | 45 |
Kripto Paralar
BTC
-1.6%
725.157,71 TRY
LTC
0.64%
1.765,09 TRY
BCH
-3.18%
5.666,81 TRY
ETH
-1.84%
43.262,98 TRY
XRP
-2.23%
13,85 TRY