Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 70 |
2 | ![]() | 30 | 67 |
3 | ![]() | 31 | 65 |
4 | ![]() | 30 | 57 |
5 | ![]() | 30 | 51 |
6 | ![]() | 31 | 48 |
7 | ![]() | 31 | 45 |
8 | ![]() | 30 | 45 |
Kripto Paralar
BTC
0.33%
1.095.205,83 TRY
LTC
0.57%
2.020,15 TRY
BCH
0.33%
6.428,36 TRY
ETH
1.48%
60.253,19 TRY
XRP
0.31%
17,60 TRY