Kozan Nüfusu 132.320 Hangi Mahallede 19 Kişi Yaşıyor



Adana’nın Kozan ilçesinde hangi mahallede kaç kişi yaşıyor, hangi mahallenin nüfusunun kaçı erkek kaçı kadın.
İlçemiz Kozanda toplam 132Bin320 kişi yaşıyor, Erkek Nüfus sayısı 66Bin723 Kadınların sayısı ise 65Bin597 kişi.
Kozanda en kalabalık nüfus Merkezi Karacaoğlan Mahallesi olup 13 Bin 841 olurken nüfusun 6Bin 877 si erkek 6Bin 967 kadınlar oluşturuyor.
En sakin mahalle ise Gökçeyol mahallesi oldu. mahallede toplam nüfus 19 kişi olurken burada yaşayanların 9’u erkek olup 10 kişi ise kadın nüfustan oluşuyor.
Merkezi mahallelerden Taş Mahallesi 585 kişiyle 37. sırada yer alırken yine merkezi mahallelerden Hacıuşağı mahallesi 493 kişiyle 41. sırada yer aldı.
İşte nüfus sayısına göre en kalabalık mahalleden en sakin mahalleye sıralı liste.
Sıra | MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
1 | KARACAOĞLAN MAHALLESİ | 13.841 | 6.877 | 6.964 |
2 | TUFANPAŞA MAHALLESİ | 13.028 | 6.355 | 6.673 |
3 | TÜRKELİ MAHALLESİ | 11.907 | 5.926 | 5.981 |
4 | ÇANAKLI MAHALLESİ | 8.693 | 4.304 | 4.389 |
5 | ŞEVKİYE MAHALLESİ | 8.391 | 4.153 | 4.238 |
6 | TAVŞANTEPE MAHALLESİ | 6.286 | 3.499 | 2.787 |
7 | VARSAKLAR MAHALLESİ | 6.217 | 3.126 | 3.091 |
8 | AĞLIBOĞAZ MAHALLESİ | 6.028 | 3.031 | 2.997 |
9 | CUMHURİYET MAHALLESİ | 5.990 | 2.927 | 3.063 |
10 | ARSLANPAŞA MAHALLESİ | 4.231 | 2.039 | 2.192 |
11 | MAHMUTLU MAHALLESİ | 3.003 | 1.447 | 1.556 |
12 | GÜNERİ MAHALLESİ | 2.037 | 1.054 | 983 |
13 | TURGUTLU MAHALLESİ | 1.521 | 777 | 744 |
14 | BAĞLAR MAHALLESİ | 1.494 | 757 | 737 |
15 | HAMAM MAHALLESİ | 1.395 | 699 | 696 |
16 | GAZİ MAHALLESİ | 1.326 | 660 | 666 |
17 | HACIMİRZALI MAHALLESİ | 1.222 | 610 | 612 |
18 | FAYDALI MAHALLESİ | 1.191 | 636 | 555 |
19 | TEPECİKÖREN MAHALLESİ | 1.156 | 607 | 549 |
20 | FERHATLI MAHALLESİ | 1.111 | 576 | 535 |
21 | AKDAM MAHALLESİ | 1.060 | 521 | 539 |
22 | BUCAK MAHALLESİ | 1.022 | 528 | 494 |
23 | BAĞTEPE MAHALLESİ | 1.010 | 482 | 528 |
24 | ILICA MAHALLESİ | 987 | 495 | 492 |
25 | ACARMANTAŞ MAHALLESİ | 983 | 481 | 502 |
26 | KIZILLAR MAHALLESİ | 960 | 505 | 455 |
27 | YASSIÇALI MAHALLESİ | 831 | 408 | 423 |
28 | AYDIN MAHALLESİ | 812 | 412 | 400 |
29 | ARSLANLI MAHALLESİ | 778 | 410 | 368 |
30 | HACIBEYLİ MAHALLESİ | 774 | 391 | 383 |
31 | YÜKSEKÖREN MAHALLESİ | 752 | 374 | 378 |
32 | IŞIKLI MAHALLESİ | 732 | 373 | 359 |
33 | ÇANDIK MAHALLESİ | 701 | 351 | 350 |
34 | ESKİKABASAKAL MAHALLESİ | 634 | 324 | 310 |
35 | KUYTUCAK MAHALLESİ | 633 | 323 | 310 |
36 | AKÇALIUŞAĞI MAHALLESİ | 587 | 303 | 284 |
37 | TAŞ MAHALLESİ | 585 | 291 | 294 |
38 | BOZTAHTA MAHALLESİ | 579 | 300 | 279 |
39 | ESKİMANTAŞ MAHALLESİ | 552 | 292 | 260 |
40 | POSTKABASAKAL MAHALLESİ | 537 | 266 | 271 |
41 | HACIUŞAĞI MAHALLESİ | 493 | 250 | 243 |
42 | İDEMKÖY MAHALLESİ | 489 | 247 | 242 |
43 | ZERDALİ MAHALLESİ | 483 | 252 | 231 |
44 | DOĞANALANI MAHALLESİ | 477 | 250 | 227 |
45 | GEDİKLİ MAHALLESİ | 473 | 264 | 209 |
46 | PEKMEZCİ MAHALLESİ | 459 | 217 | 242 |
47 | YARIMOĞLU MAHALLESİ | 459 | 228 | 231 |
48 | AYŞEHOCA MAHALLESİ | 449 | 239 | 210 |
49 | BULDUKLU MAHALLESİ | 401 | 216 | 185 |
50 | DURMUŞLU MAHALLESİ | 399 | 221 | 178 |
51 | ÇUKURÖREN MAHALLESİ | 380 | 208 | 172 |
52 | TURUNÇLU MAHALLESİ | 372 | 204 | 168 |
53 | DAMYERİ MAHALLESİ | 361 | 195 | 166 |
54 | DİLEKKAYA MAHALLESİ | 357 | 183 | 174 |
55 | KAHVELİ MAHALLESİ | 354 | 186 | 168 |
56 | ÇULLUUŞAĞI MAHALLESİ | 350 | 199 | 151 |
57 | ORUÇLU MAHALLESİ | 347 | 172 | 175 |
58 | DÜZAĞAÇ MAHALLESİ | 343 | 168 | 175 |
59 | YENİKÖY MAHALLESİ | 340 | 172 | 168 |
60 | ÇOBANPINARI MAHALLESİ | 319 | 175 | 144 |
61 | ERGENUŞAĞI MAHALLESİ | 310 | 162 | 148 |
62 | KUYUBELİ MAHALLESİ | 310 | 164 | 146 |
63 | TUFANLI MAHALLESİ | 308 | 165 | 143 |
64 | DİKİLİTAŞ MAHALLESİ | 305 | 164 | 141 |
65 | KARAHAMZALI MAHALLESİ | 303 | 167 | 136 |
66 | ÇAMDERE MAHALLESİ | 296 | 165 | 131 |
67 | ORÇAN MAHALLESİ | 293 | 161 | 132 |
68 | ENİZÇAKIRI MAHALLESİ | 289 | 144 | 145 |
69 | ŞERİFLİ MAHALLESİ | 282 | 145 | 137 |
70 | KÖSELİ MAHALLESİ | 281 | 144 | 137 |
71 | YUKARIKEÇİLİ MAHALLESİ | 281 | 164 | 117 |
72 | KUYULUK MAHALLESİ | 269 | 132 | 137 |
73 | KIZLARSEKİSİ MAHALLESİ | 267 | 129 | 138 |
74 | ÇÜRÜKLÜ MAHALLESİ | 261 | 145 | 116 |
75 | KARABUCAK MAHALLESİ | 254 | 118 | 136 |
76 | BAĞÖZÜ MAHALLESİ | 252 | 132 | 120 |
77 | MARANKEÇİLİ MAHALLESİ | 247 | 137 | 110 |
78 | MAHYALAR MAHALLESİ | 238 | 132 | 106 |
79 | KARACAÖREN MAHALLESİ | 222 | 112 | 110 |
80 | ÇOKAK MAHALLESİ | 218 | 113 | 105 |
81 | KAPIKAYA MAHALLESİ | 218 | 112 | 106 |
82 | KIBRISLAR MAHALLESİ | 218 | 114 | 104 |
83 | MİNNETLİ MAHALLESİ | 198 | 103 | 95 |
84 | GÖRBEYAZ MAHALLESİ | 180 | 95 | 85 |
85 | KALKUMAÇ MAHALLESİ | 172 | 84 | 88 |
86 | ÖRENDERE MAHALLESİ | 168 | 83 | 85 |
87 | KEMERKÖY MAHALLESİ | 166 | 87 | 79 |
88 | VELİCANLI MAHALLESİ | 160 | 88 | 72 |
89 | GÖKGÖZ MAHALLESİ | 154 | 75 | 79 |
90 | IŞIKKAYA MAHALLESİ | 152 | 100 | 52 |
91 | SALMANLI MAHALLESİ | 141 | 72 | 69 |
92 | YANALERİK MAHALLESİ | 138 | 79 | 59 |
93 | ÖZBAŞI MAHALLESİ | 135 | 81 | 54 |
94 | AKKAYA MAHALLESİ | 128 | 73 | 55 |
95 | KARANEBİLİ MAHALLESİ | 126 | 68 | 58 |
96 | ANDIL MAHALLESİ | 125 | 74 | 51 |
97 | ALAPINAR MAHALLESİ | 122 | 64 | 58 |
98 | ÇAMLARCA MAHALLESİ | 120 | 65 | 55 |
99 | DURALUŞAĞI MAHALLESİ | 112 | 57 | 55 |
100 | ÇELENUŞAĞI MAHALLESİ | 106 | 61 | 45 |
101 | AKARCA MAHALLESİ | 53 | 24 | 29 |
102 | KABAKTEPE MAHALLESİ | 41 | 24 | 17 |
103 | GÖKÇEYOL MAHALLESİ | 19 | 9 | 10 |
Kaynak: www.nufusune.com



-
KOZANDA ARAÇ DERE YATAĞINA DÜŞTÜ. 3 KİŞİ YARALANDI
-
Fekeli Güreşçi Kız Türkiye 2.si Oldu
-
Bahadır Ceyhanlı’dan İYİ PARTİ İlçe Binasına Ziyaret
-
Kozanlı Dürüst Bürokrat Sayıştay Denetçisi Adem Kamalı İYİ PARTİ Milletvekili A. Adayı
-
QUA Granite’e İletişim ve Pazarlama Teşvik Ödülü
-
Veli Tataş’a Meslektaşlarından Tam Destek

HABER LİSTESİ
-
01
KOZANDA ARAÇ DERE YATAĞINA DÜŞTÜ. 3 KİŞİ YARALANDIAdana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza bugün öğle saatlerinde Çulluuşağı Mahallesi Havuzlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Eyüp Yılmaz yönetimindeki 01 EY 181 plakalı araç yağmurun da etkisiyle virajı alamayarak köprüden dere yatağına düştü. Kazanın etkisiyle araç sürücüsü Eyüp Yılmaz (79) Hatice Yılmaz(74) ve Hüsne Canbolat (67) […] -
02
Fekeli Güreşçi Kız Türkiye 2.si OlduTürkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan kulüpler arası 27-28-29 mart 2023 tarihinde yapılan U17 Kadınlar Türkiye Şampiyonası Yozgat ilinde yapıldı. Aslen Feke Gedikli mahallesinden Elanur Berber 43 kiloda Türkiye 2.si oldu. Fekeli kızımız Milli Takımda da Avrupa balkan serbest güreş turnuvasında ülkemizi temsil edecek. Sarıçam Halk Eğitim Merkezi Antrenörü Yaşar Akpınar “bende bir fekeli […] -
03
Bahadır Ceyhanlı’dan İYİ PARTİ İlçe Binasına ZiyaretİYİ Parti Adana Milletvekili Aday Adayı Olan hemşehrimiz İktisatçı Bahadır Ceyhanlı Kozan ilçe binasına gelerek ziyarette bulundu. İyi Parti Adana Milletvekili Aday Adayı olan hemşehrimiz İktisatçı Bahadır Ceyhanlı, Kozan ilçe binasında düzenlenen bir toplantıda Kozanlı aday adaylarına destek çağrısı yaptı. Toplantıda, Bahadır Ceyhanlı’nın önderliğinde yapılan çalışmalar ve iyi Parti’nin Kozan’daki faaliyetleri ele alındı. Bahadır Ceyhanlı, […] -
04
Kozanlı Dürüst Bürokrat Sayıştay Denetçisi Adem Kamalı İYİ PARTİ Milletvekili A. AdayıSiyasete yeni bir soluk geldi… Kamu İhale Kurulunun tepesinde yıllarca sorumluluk yapan ve adı hiçbir şaibeye bulaşmamış, görevini layıkıyla yerine getiren dürüst, namuslu Kozanlı Bürokrat Adem Kamalı İYİ Parti’yi tercih etti, heyecan verdi. Sayıştay Denetçisi Adem Kamalı İYİ PARTİ Adana Milletvekili A. Adaylığı için başvurusunu yaptı. Kamalı ilk olarak Adana İyi Parti İl Başkanlığı’nda, sevenleri, […] -
05
QUA Granite’e İletişim ve Pazarlama Teşvik ÖdülüQUA Granite, 1973 yılından beri yayımda olan Türkiye’nin ilk ve tek malzeme kataloğu YAPI KATALOĞU çatısı altında 28.kez hayat bulan “ALTIN ÇEKÜL Uluslararası Yapı Kataloğu Ödülleri”nde “Sahibinden.com Hedefleme & Viral Reklam Kampanyaları” projesi ile İletişim ve Pazarlama kategorisinde Teşvik Ödülü’ne layık görüldü. Yapıda Yenilikçi Ürün, Fikir ve İletişim & Pazarlama olmak üzere 3 ana kategoride […]

DÖVİZ KURLARI
-
BIST --
-
ALTIN-
-
DOLAR-
-
EURO-